

| Los Soportes Verticales y la Estabilidad | ||||
| Tipo de soporte | Edad (meses) | Condiciones de maduración | Otros condicionantes | Clase de Estabilidad[1] |
| Muros de hormigón ■ Hormigón elaborado in situ ■ Hormigón prefabricado[2] ■ Paneles prefabricados | > 6 > 6 > 6 | HR > 70% HR > 70% - | | 2 – 3 1 – 2 1 |
| Cerramientos de ladrillo ■ Clima húmedo ■ Clima seco ■ Clima húmedo ■ Clima seco ■ Indistintamente | > 6 > 6 2 – 6 2 – 6 < 2 | HR > 70% 50 < HR ≤ 70% HR > 70% 50 < HR ≤ 70% HR > 70% | Juntas de movimiento Vínculos con la estructura | 1 2 2 3 3 |
| Muros interiores de ladrillo | > 2 < 2 < 2 | HR > 70% HR > 70% 50 < HR ≤ 70% | | 1 2 3 |
| Tabiquería de ladrillo | > 2 > 2 < 2 < 2 | HR > 70% 50 < HR ≤ 70% HR > 70% 50 < HR ≤ 70% | Entrega a forjados Vínculos con la estructura | 1 1 – 2 2 2 – 3 |
| Particiones secas ■ Paneles de cartón-yeso y similares ■ Paneles de madera ■ Chapa y laminados | | | Estructura auxiliar Entrega a forjados Vínculos con la estructura | 2[1] 3 3 |
| [1] Clasificación independiente de la estabilidad del soporte horizontal sobre el que se asienta, el cual debe tener una valoración primaria, por encima de la edad y las condiciones de maduración [2] A los hormigones prefabricados se les otorga la consideración de mayor estabilidad, al suponerse una formulación más precisa, especialmente en la relación agua/cemento, que tanto influye en la retracción | ||||

Dirección Postal:
Diputación Provincial
Avda. Vall d'Uixó, 25
12004 Castellón
Abierto al público
De Lunes a Viernes: De 8'00 a 15'00 horas
Del 15/May al 15/Oct
De Lunes a Viernes: De 8'00 a 14'00 horas
Contacto
Tel. (+34) 964 35 99 02
Fax (+34) 964 35 99 40
E-mail: ipcdip@dipcas.es