

| Tamiz mm (*) | % que pasa | Condiciones |
| 2,50 | A | 90 ≤ A ≤ 100 |
| 1,25 | B | 30 ≤ B ≤ 100 B-C ≤ 50 |
| 0,63 | C | 15 ≤ C ≤ 70 C-D ≤ 50 |
| 0,32 | D | 5 ≤ D ≤ 50 B-D ≤ 70 |
| 0,16 | E | 0 ≤ E ≤ 30 |
| (*) Se refiere a la luz de malla, distancia libre entre hilos del tamiz | ||

Dirección Postal:
Diputación Provincial
Avda. Vall d'Uixó, 25
12004 Castellón
Abierto al público
De Lunes a Viernes: De 8'00 a 15'00 horas
Del 15/May al 15/Oct
De Lunes a Viernes: De 8'00 a 14'00 horas
Contacto
Tel. (+34) 964 35 99 02
Fax (+34) 964 35 99 40
E-mail: ipcdip@dipcas.es