

| Tolerancias Dimensionales Máximas en Adoquines de Hormigón | |||
| Espesor de adoquín (mm) | Tolerancias máximas (en mm) | ||
| | Longitud | Anchura | Espesor |
| < 100 ≥ 100 | ± 2 ± 3 | ± 2 ± 3 | ± 3 ± 4 |
| Diferencias de longitud entre diagonales | |||
| Clase | Marcado | Máxima diferencia (en mm) | |
| 1 2 | J K | 5 3 | |
| Máximas desviaciones de planeidad y curvatura | |||
| Longitud del dispositivo de medida (en mm) | Convexidad máxima (mm) | Concavidad máxima (mm) | |
| 300 400 | 1,5 2,0 | 1,0 1,5 | |

Dirección Postal:
Diputación Provincial
Avda. Vall d'Uixó, 25
12004 Castellón
Abierto al público
De Lunes a Viernes: De 8'00 a 15'00 horas
Del 15/May al 15/Oct
De Lunes a Viernes: De 8'00 a 14'00 horas
Contacto
Tel. (+34) 964 35 99 02
Fax (+34) 964 35 99 40
E-mail: ipcdip@dipcas.es