

| Clasificación de las baldosas cerámicas según la Norma EN 14411 | ||||
| Método de Conformación | Capacidad de Absorción de Agua (E) | |||
| Grupo I E ≤ 3% | Grupo IIa 3% < E ≤ 6% | Grupo IIb 6% < E ≤ 10% | Grupo III E >10% | |
| A Extrusión | Grupo AIa E ≤ 0,5% EN 14411 Anexo M | Grupo AIIa-1(*) EN 14411 Anexo B | Grupo AIIb-1(*) EN 14411 Anexo D | Grupo AIII EN 14411 Anexo F |
| Grupo AIb 0,5 < E ≤ 3% EN 14411 Anexo A | Grupo AIIa-2(*) EN 14411 Anexo C | Grupo AIIb-2(*) EN 14411 Anexo E | ||
| B Prensado en seco | Grupo BIa E ≤ 0,5% EN 14411 Anexo G | Grupo BIIa EN 14411 Anexo J | Grupo BIIb EN 14411 Anexo K | Grupo BIII(**) EN 14411 Anexo L |
| Grupo BIb 0,5 < E ≤ 3% EN 14411 Anexo H | ||||
| (*) Los Grupos AIIa y AIIb se dividen en dos subgrupos atendiendo a diferentes especificaciones de producción (apartados de dimensiones y calidad superficial, y propiedades físicas). En los correspondientes anexos figuran como parte 1ª y parte 2ª, respectivamente. (**) Este grupo cubre solamente baldosas esmaltadas. | ||||
| BIa UGL EN 14411, Anexo G |
| Grupo AIa | Grupo AIb |

Dirección Postal:
Diputación Provincial
Avda. Vall d'Uixó, 25
12004 Castellón
Abierto al público
De Lunes a Viernes: De 8'00 a 15'00 horas
Del 15/May al 15/Oct
De Lunes a Viernes: De 8'00 a 14'00 horas
Contacto
Tel. (+34) 964 35 99 02
Fax (+34) 964 35 99 40
E-mail: ipcdip@dipcas.es