TIPO DE SELLANTE | RECUPERACIÓN ELÁSTICA (en %) | RATIO ANCHURA/PROFUNDIDAD |
Elásticos Plastoelásticos Elastoplásticos Plásticos | 70 40-69 20-39 < 20 | 2:1 desde 1:1 a 1:2 desde 2:1 a 1:1 desde 1:1 a 1:3 |
SELLANTES FLEXIBLES - RESUMEN DE SUS PROPIEDADES | |||||
Tipo | Factor de acomodación de movimiento (FAM)% | Límites de temperatura de uso ºC | Dureza (ver Nota 3) grados IRHD | Tiempo de curado antes de poder utilizarse (p. ej. tránsito, lavado) (Ver Nota 4) Días | Flexibilidad |
Polisulfuro epoxídico y epoxídico flexibilizado | 5 a 10 | 20 a 80 | 70 a 95 | 1 a 7 Curado químico. La velocidad de curado depende principalmente de la temperatura | Ligeramente elástico |
Material bituminoso(*) y bituminoso/de caucho | 5 a 10 | -5 a +70 | 30 a 50 | 1 a 14 Aplicado en caliente, curado rápido. Aplicado en frío, depende de la velocidad de pérdida del disolvente. | Plasto-elástico |
Poliuretano(**) (de uno y dos componentes) | 20 a 25 | -30 a +70 | 10 a 25 | 1 a 7 Curado químico. La velocidad de curado depende principalmente de la temperatura. | Muy elástico |
Polisulfuro(***) (de dos componentes) módulo alto | 20 | -20 a +80 | 40 a 80 | 1 a 7. Curado químico. La velocidad de curado depende principalmente de la temperatura | Muy elástico |
Silicona (un componente) módulo alto | 25 | -60 a +180 | 20 a 30 | 1 a 4 Curado químico. La velocidad de curado depende principalmente de la temperatura y la humedad relativa. | Muy elástico |
(*) Existen en el mercado clases de productos que fluyen en caliente y en frío, además de materiales adecuados para aplicaciones con pistola. Los productos de caucho modificado tienen un FAM más alto. (**) Los productos que fluyen en frío y los de aplicación con pistola se encuentran tanto en forma de un solo componente, como de dos componentes. (***) Existen versiones de los productos que fluyen en frío y los de aplicación con pistola. |
NOTAS:
- Bajo condiciones favorables, la vida útil prevista de los sellantes es de no menos de 20 años, excepto para los sellantes bituminosos/de caucho que es aproximadamente 10 años.
- Los valores dados para el movimiento son valores medios que varían dentro de un intervalo más amplio o más estrecho, según su fabricación. Dichos valores valen para movimientos de tracción o compresión en las juntas, pero no para fuerzas de cizalladura, para las cuales pueden existir valores diferentes. Cuando el FAM es menos de 15, no se debe usar el sellante sobre juntas de movimiento estructurales.
- Las cifras bajas de dureza indican que el sellante es blando, las cifras altas indican que el sellante es duro (p. ej.: la cubierta de un neumático tendría un valor de dureza de 60º o 70º en esta escala). En la tabla se muestran intervalos para cada sellante, que reflejan las variaciones que en la práctica se encuentran según las recomendaciones del fabricante del producto. [NOTA: IRHD significa International Rubber Hardness Degree (Grado de Dureza de Caucho Internacional)].
- Los tiempos de curado varían según las condiciones medioambientales, pero los intervalos mostrados en la tabla muestran también variaciones entre los productos de fabricantes diferentes.
- La mayoría de los sellantes mostrados se encuentran en negro, blanco y gris, pudiéndose obtener algunos en otros colores, mientras unos cuantos son translúcidos. Generalmente se aplican con pistola, aunque algunos polisulfuros de dos componentes pueden introducirse en las juntas con una paleta de rejuntado adecuada. En algunos casos pueden necesitarse los imprimadores y se debe recabar el consejo del fabricante en este punto.
ESCALA DE DUREZA | FUERZA APLICADA (EN N) | |
Shore A | Shore D | |
0 10 30 50 70 90 100 | 55 130 280 430,5 581 731 806,5 | 0 445 1335 2225 3115 3560 4450 |
Tipo de material | Polisulfuro (Thiokol) (dos componentes) | Poliuretano 1 | Poliuretano 2 | Poliuretano-brea (dos componentes) | Silicona ácida (un componente) |
Tipo de aplicación Suelos Paramentos Exterior Interior | según tipos según tipos Sí Sí | Sí Sí Sí Sí | Sí Sí Sí Sí | Sí Según tipos Sí Sí | Sí Sí Sí Sí |
Resistencia química | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Capacidad de dilatación permanente (Porcentaje sobre ancho de junta) | 20-25 % | 15-25 % | 20 % | 20 % | 20 % |
Dureza Shore A | 18-40 | 15-45 | 30-50 | 30 | 12-17 |
Estabilidad térmica (ºC) | -30/+90 | -30/+80 | -30/+80 | -30/+80 | -40/+140 |
Temperatura de aplicación (ºC) | +5/+35 | +5/+30 | +5/+30 | +5/+30 | +5/+40 |
Tiempo de aplicación (20º C) | ≈ 45-120 min. | - | ≈ 50 min. | ≈ 45 min. | - |
Tiempo de endurecimiento (20º C) | 24-30 horas | ≈ 15 días | 36-48 horas | ≈ 7 días | 2 mm./día |
Consumo según junta (ml/metro lineal) | 100-150 | 100-150 | 100-150 | 100-150 | 100-150 |
Necesidad de imprimación | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Densidad (g/cm3) | 1,5-1,7 | 1,2-1,25 | 1,5 | 1,2-1,5 | 1 |
Tensión por tracción al 100 % de dilatación (N/mm2) | 0,15-0,35 | 0,2-0,5 | 0,4 | - | - |
Dirección Postal:
Diputación Provincial
Avda. Vall d'Uixó, 25
12004 Castellón
Centro de Documentación:
Biblioteca del Museo de Bellas Artes de Castelló
Avda. Hermanos Bou, 28 - 12003 Castellón
M-V: 10-14 horas
Tel. (+34) 964 72 75 26 - 964 72 75 27
Contacto
Tel. (+34) 964 35 97 44
Fax (+34) 964 35 99 40
E-mail: ipcdip@dipcas.es