

título:ATLAS BAUEN IM BESTAND. KATALOG FÜR NACHHALTIGE MODERNISIERUNGSLÖSUNGEN IM WOHNUNGSBAUBESTAND - ATLAS LA CONSTRUCCIÓN EN LA EDIFICACIÓN EXISTENTE. CATÁLOGO DE SOLUCIONES DE MODERNIZACIÓN SOSTENIBLES EN LAS VIVIENDAS EXISTENTES
autor:VV.AA.
editorial:INSTITUT FÜR BAUFORSCHUNG e.V. (IFB)
isbn:9783481023560
edición:2008
Número de páginas:283
Número de ilustraciones:648 + 168 tablas
| | Vorwort | 5 |
| | | |
| | Inhalt | 7 |
| | | |
| | Einleitung | 11 |
| | | |
| I | WOHNUNGSBAUBESTAND | 13 |
| I.1 | Grundlagen | 13 |
| I.1.1 | Der Wohnungsbaubestand in der Bundesrepublik Deutschland | 13 |
| I.1.2 | Modernisierungspotenziale | 14 |
| I.1.3 | Begriffe | 16 |
| I.1.4 | Wohngebäudealtersklassen | 17 |
| I.1.4.1 | Wohngebäudealtersklasse 1: bis 1918 | 17 |
| I.1.4.2 | Wohngebäudealtersklasse 2: 1919-1948 | 19 |
| I.1.4.3 | Wohngebäudealtersklasse 3: 1949-1978 | 19 |
| I.1.4.4 | Wohngebäudealtersklasse 4: 1979-1994 | 21 |
| I.1.4.5 | Wohngebäudealtersklasse 5: ab 1995 | 21 |
| I.1.5 | Konstruktive und energetische Merkmale von Wohngebäuden nach Wohngebäudealtersklassen | 23 |
| I.2 | Nutzungsdauern im Wohnungsbaubestand | 29 |
| I.2.1 | Nutzungsdauern der Bautechnik | 29 |
| I.2.1.1 | Gründungen | 29 |
| I.2.1.2 | Außenwände | 30 |
| I.2.1.3 | Fenster und Außentüren | 33 |
| I.2.1.4 | Innenwände | 35 |
| I.2.1.5 | Decken | 36 |
| I.2.1.6 | Boden- und Deckenbeläge | 36 |
| I.2.1.7 | Treppen | 38 |
| I.2.1.8 | Balkone und Loggien | 38 |
| I.2.1.9 | Dächer | 39 |
| I.2.2 | Nutzungsdauern der Anlagentechnik | 41 |
| I.2.2.1 | Wasser- und Abwasseranlagen | 41 |
| I.2.2.2 | Gasanlagen | 42 |
| I.2.2.3 | Wärmeversorgungsanlagen | 42 |
| I.2.2.4 | Elektrische Anlagen | 44 |
| I.2.2.5 | Lufttechnische Anlagen | 45 |
| I.2.2.6 | Aufzüge | 45 |
| I.2.3 | Qualitätsprüfung und -bewertung zur Werterhaltung und Wertschöpfung | 45 |
| I.3 | Nachhaltige Modernisierung | 47 |
| I.3.1 | Kostengünstige Wohngebäudemodernisierung | 48 |
| I.3.1.1 | Kostengünstige Planung | 50 |
| I.3.1.2 | Kostengünstige Bauausführung | 57 |
| I.3.1.3 | Kostengünstige Nutzung durch adäquates Bewohnerverhalten | 58 |
| I.3.1.4 | Kostengünstiger Betrieb | 58 |
| I.3.2 | Umweltverträgliche Wohngebäudemodernisierung | 58 |
| I.3.2.1 | Klimagerechte und energieeffiziente Wohngebäudemodernisierung | 62 |
| I.3.2.2 | Innenraumemissionsarme Wohngebäudemodernisierung | 66 |
| I.3.3 | Nutzungsgerechte Wohngebäudemodernisierung | 68 |
| I.3.3.1 | Projektentwicklung von nutzungsgerechten Wohngebäude modernisierungen | 68 |
| I.3.3.2 | Durchführung von nutzungsgerechten Wohngebäudemodernisierungen | 71 |
| I.4 | Katalog typischer Merkmale und Nutzungsdauern im Wohnungs baubestand | 71 |
| I.4.1 | Ein- und Zweifamilienhäuser | 71 |
| I.4.2 | Mehrfamilienhäuser | 82 |
| | | |
| II | BAUTECHNISCHE MODERNISIERUNGSLÖSUNGEN - DETAILZEICHNUNGEN | 93 |
| II.1 | Gründungen | 95 |
| II.1.1 | Wohngebäudealtersklasse 1: bis 1918 | 95 |
| II.1.2 | Wohngebäudealtersklasse 2: 1919-1948 | 99 |
| II.1.3 | Wohngebäudealtersklasse 3: 1949-1978 | 103 |
| II.1.4 | Wohngebäudealtersklasse 4: 1979-1994 | 107 |
| II.1.5 | Wohngebäudealtersklasse 5: ab 1995 | 111 |
| II.2 | Außenwände | 115 |
| II.2.1 | Monolithische Außenwände | 116 |
| II.2.2 | Zweischalige Außenwände mit Luftschicht | 118 |
| II.2.3 | Zweischalige Außenwände ohne Luftschicht | 120 |
| II.2.4 | Außenwände aus Fachwerk | 122 |
| II.2.5 | Zweischalige Außenwände mit Kerndämmung | 124 |
| II.3 | Fenster | 127 |
| II.3.1 | Fenster bei Außenwänden mit Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS) | 128 |
| II.3.2 | Fenster bei zweischaligen Außenwänden mit Kerndämmung | 130 |
| II.3.3 | Fenster bei Außenwänden mit Wärmedämmung und Bekleidung | 132 |
| II.3.4 | Fenster bei Außenwänden mit Innendämmung | 134 |
| II.4 | Außentüren | 137 |
| II.4.1 | Außentüren bei Wänden mit Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS) | 138 |
| II.4.2 | Außentüren bei zweischaligen Wänden mit Kerndämmung | 140 |
| II.4.3 | Außentüren bei Wänden mit Wärmedämmung und Bekleidung | 142 |
| II.4.4 | Außentüren bei Wänden mit Innendämmung | 144 |
| II.5 | Decken | 147 |
| II.5.1 | Oberste Geschossdecken in Massiv- und Leichtbauweise | 147 |
| II.5.2 | Kellerdecken in Massiv- und Leichtbauweise | 151 |
| II.5.3 | Bodenplatten in Massivbauweise | 155 |
| II.6 | Balkone | 157 |
| II.6.1 | Balkone bei Außenwänden mit Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS) | 158 |
| II.6.2 | Balkone bei zweischaligen Außenwänden mit Kerndämmung | 160 |
| II.6.3 | Balkone bei Außenwänden mit Wärmedämmung und Bekleidung | 162 |
| II.6.4 | Balkone bei Außenwänden mit Innendämmung | 164 |
| II.7 | Dächer | 167 |
| II.7.1 | Steildächer | 167 |
| II.7.2 | Flachdächer in Warmdachausführung | 171 |
| II.7.3 | Flachdächer in Kaltdachausführung | 175 |
| | | |
| III | ENERGETISCHE MODERNISIERUNGSLÖSUNGEN MIT KENNZIFFERN ZUR NACHHALTIGKEIT - HEIZUNGSSYSTEME | 179 |
| III.1 | Einleitung | 179 |
| III.2 | Heizungssysteme | 179 |
| III.3 | Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) | 186 |
| III.4 | Anforderungskatalog zu energetischen Modernisierungslösungen | 187 |
| III.4.1 | Erläuterung der Datenblätter | 187 |
| III.4.2 | Modernisierungen nach EnEV-Neubau-Standard im Wohnungs baubestand - Lösungen mit Kennziffern | 189 |
| III.4.3 | Modernisierungen nach KfW-60-Standard im Wohnungs baubestand - Lösungen mit Kennziffern | 201 |
| III.4.4 | Modernisierungen nach KfW-40-Standard im Wohnungs baubestand - Lösungen mit Kennziffern | 213 |
| III.4.5 | Modernisierungen nach Passivhaus-Standard im Wohnungs baubestand - Lösungen mit Kennziffern | 225 |
| | | |
| IV | NACHHALTIGE MODERNISIERUNGEN IM WOHNUNGSBAUBESTAND - MODERNISIERUNGSBEISPIELE VON BESTANDSGEBÄUDEN MIT ENERGETISCHEN KENNWERTEN | 237 |
| IV 1 | Modernisierungsbeispiele von Ein- und Zweifamilienhäusern | 239 |
| IV.2 | Modernisierungsbeispiele von Mehrfamilienhäusern | 251 |
| | | |
| V | Anhang | 263 |
| | | |
| | Glossar | 265 |
| | | |
| | Literatur und Normen | 269 |
| | Zitierte Literatur | 269 |
| | Weiterführende Literatur | 270 |
| | Normen | 271 |
| | | |
| | Abbildungs- und Tabellenverzeichnis | 273 |
| | Abbildungen | 270 |
| | Tabellen | 276 |
| | | |
| | Stichwortverzeichnis | 280 |
| | | |
| | Angaben zum IFB e. V | 282 |
| | | |
| | Inserenten | |
| | Dörken GmbH & Co. KG | 6 |
| | VHV Versicherungen | 12 |
| | Prólogo | 5 |
| | | |
| | Índice | 7 |
| | | |
| | Introducción | 11 |
| | | |
| I | EDIFICACIONES DE VIVIENDAS EXISTENTES | 13 |
| I.1 | Nociones fundamentales | 13 |
| I.1.1 | Las edificaciones de viviendas existentes en la República Federal de Alemania | 13 |
| I.1.2 | Potenciales de modernización | 14 |
| I.1.3 | Conceptos | 16 |
| I.1.4 | Clases de antigüedad de vivienda | 17 |
| I.1.4.1 | Clase de antigüedad de vivienda 1: hasta 1918 | 17 |
| I.1.4.2 | Clase de antigüedad de vivienda 2: 1919-1948 | 19 |
| I.1.4.3 | Clase de antigüedad de vivienda 3: 1949-1978 | 19 |
| I.1.4.4 | Clase de antigüedad de vivienda 4: 1979-1994 | 21 |
| I.1.4.5 | Clase de antigüedad de vivienda 5: desde 1995 | 21 |
| I.1.5 | Características constructivas y energéticas de las viviendas según la clase de antigüedad de vivienda | 23 |
| I.2 | Tiempos útiles en las edificaciones de viviendas existentes | 29 |
| I.2.1 | Tiempo útil de los elementos constructivos | 29 |
| I.2.1.1 | Cimentaciones | 29 |
| I.2.1.2 | Muros exteriores | 30 |
| I.2.1.3 | Ventanas y puertas exteriores | 33 |
| I.2.1.4 | Muros interiores | 35 |
| I.2.1.5 | Techos | 36 |
| I.2.1.6 | Revestimientos de suelos y techos | 36 |
| I.2.1.7 | Escaleras | 38 |
| I.2.1.8 | Balcones y terrazas cubiertas | 38 |
| I.2.1.9 | Cubiertas | 39 |
| I.2.2 | Tiempo útil de las instalaciones técnicas | 41 |
| I.2.2.1 | Instalaciones de agua | 41 |
| I.2.2.2 | Instalaciones de gas | 42 |
| I.2.2.3 | Instalaciones de calefacción | 42 |
| I.2.2.4 | Instalaciones eléctricas | 44 |
| I.2.2.5 | Instalaciones de ventilación | 45 |
| I.2.2.6 | Ascensores | 45 |
| I.2.3 | Verificación y evaluación de la calidad para la conservación y la revalorización | 45 |
| I.3 | Modernización sostenible | 47 |
| I.3.1 | Modernización económica de viviendas | 48 |
| I.3.1.1 | Planificación económica | 50 |
| I.3.1.2 | Ejecución económica | 57 |
| I.3.1.3 | Utilización económica mediante el comportamiento adecuado de los residentes | 58 |
| I.3.1.4 | Gestión económica | 58 |
| I.3.2 | Modernización de viviendas compatible con el medio ambiente | 58 |
| I.3.2.1 | Modernización de viviendas energéticamente eficiente y adecuada al clima | 62 |
| I.3.2.2 | Modernización de viviendas con bajas emisiones interiores | 66 |
| I.3.3 | Modernización de viviendas adecuada al uso | 68 |
| I.3.3.1 | Desarrollo de proyectos de modernización de viviendas adecuada al uso | 68 |
| I.3.3.2 | Realización de la modernización de viviendas adecuada al uso | 71 |
| I.4 | Catálogo de características típicas y tiempos útiles en las viviendas existentes | 71 |
| I.4.1 | Viviendas unifamiliares y bifamiliares | 71 |
| I.4 .2 | Viviendas multifamiliares | 82 |
| | | |
| II | SOLUCIONES DE MODERNIZACIÓN CONSTRUCTIVAS – DIBUJOS DETALLADOS | 93 |
| II.1 | Cimentaciones | 95 |
| II 1.1 | Clase de antigüedad de vivienda 1: hasta 1918 | 95 |
| II.1.2 | Clase de antigüedad de vivienda 2: 1919-1948 | 99 |
| II.1.3 | Clase de antigüedad de vivienda 3: 1949-1978 | 103 |
| II.1.4 | Clase de antigüedad de vivienda 4: 1979-1994 | 107 |
| II.1.5 | Clase de antigüedad de vivienda 5: desde 1995 | 111 |
| II.2 | Muros exteriores | 115 |
| II.2.1 | Paredes exteriores monolíticas | 116 |
| II.2.2 | Muros exteriores de doble hoja con cámara de aire | 118 |
| II.2.3 | Muros exteriores de doble hoja sin cámara de aire | 120 |
| II.2.4 | Muros exteriores de entramado | 122 |
| II.2.5 | Muros exteriores de doble hoja con aislamiento en la cámara | 124 |
| II.3 | Ventanas | 127 |
| II.3.1 | Ventanas en muros exteriores con sistema compuesto de aislamiento térmico (WDVS) | 128 |
| II.3.2 | Ventanas en muros exteriores de doble hoja con aislamiento en la cámara | 130 |
| II.3.3 | Ventanas en muros exteriores con aislamiento térmico y revestimiento | 132 |
| II.3.4 | Ventanas en muros exteriores con aislamiento interior | 134 |
| II.4 | Puertas exteriores | 137 |
| II.4.1 | Puertas exteriores en muros con sistema compuesto de aislamiento térmico (WDVS) | 138 |
| II.4.2 | Puertas exteriores en muros de doble hoja con aislamiento en la cámara | 140 |
| II.4.3 | Puertas exteriores en muros con aislamiento térmico y revestimiento | 142 |
| II.4.4 | Puertas exteriores en muros con aislamiento interior | 144 |
| II.5 | Techos | 147 |
| II.5.1 | Techos de última planta de construcción maciza y construcción ligera | 147 |
| II.5.2 | Techos de sótano de construcción maciza y construcción ligera | 151 |
| II.5.3 | Soleras de construcción maciza | 155 |
| II.6 | Balcones | 157 |
| II.6.1 | Balcones en muros exteriores con sistema compuesto de aislamiento térmico (WDVS) | 158 |
| II.6.2 | Balcones en muros exteriores de doble hoja con aislamiento en la cámara | 160 |
| II.6.3 | Balcones en muros exteriores con aislamiento térmico y revestimiento | 162 |
| II.6.4 | Balcones en muros exteriores con aislamiento interior | 164 |
| II.7 | Cubiertas | 167 |
| II.7.1 | Cubiertas inclinadas | 167 |
| II.7.2 | Cubiertas planas sin cámara de aire | 171 |
| II.7.3 | Cubiertas planas con cámara de aire | 175 |
| | | |
| III | SOLUCIONES DE MODERNIZACIÓN ENERGÉTICAS CON ÍNDICES DE SOSTENIBILIDAD – SISTEMAS DE CALEFACCIÓN | 179 |
| III.1 | Introducción | 179 |
| III.2 | Sistemas de calefacción | 179 |
| III.3 | Requisitos del Decreto Alemán de Ahorro Energético (EnEV) | 186 |
| III.4 | Catálogo de requisitos para las soluciones de modernización energéticas | 187 |
| III.4.1 | Explicación de las hojas de datos | 187 |
| III.4.2 | Modernizaciones según el estándar de nueva edificación de EnEV en edificaciones de viviendas existentes - Soluciones con índices | 189 |
| III.4.3 | Modernizaciones según el estándar KfW-60 en edificaciones de viviendas existentes - Soluciones con índices | 201 |
| III.4.4 | Modernizaciones según el estándar KfW-40 en edificaciones de viviendas existentes - Soluciones con índices | 213 |
| III.4.5 | Modernizaciones según el estándar casa pasiva en edificaciones de viviendas existentes - Soluciones con índices | 225 |
| | | |
| IV | Modernizaciones sostenibles en edificaciones de viviendas existentes – Ejemplos de modernización de edificaciones existentes con valores energéticos característicos | 237 |
| IV.1 | Ejemplos de modernización de viviendas unifamiliares y bifamiliares | 239 |
| IV.2 | Ejemplos de modernización de viviendas multifamiliares | 251 |
| | | |
| V | ANEXO | 263 |
| | Glosario | 265 |
| | | |
| | Bibliografía y normas | 269 |
| | Bibliografía citada | 269 |
| | Bibliografía adicional | 270 |
| | Normas | 271 |
| | | |
| | Índice de imágenes y tablas | 273 |
| | Imágenes | 270 |
| | Tablas | 276 |
| | | |
| | Índice de palabras clave | 280 |
| | | |
| | Datos sobre IFB e. V | 282 |
| | | |
| | Anunciantes | |
| | Dörken GmbH & Co. KG | 6 |
| | VHV Versicherungen | 12 |

Dirección Postal:
Diputación Provincial
Avda. Vall d'Uixó, 25
12004 Castellón
Abierto al público
De Lunes a Viernes: De 8'00 a 15'00 horas
Lunes: De 16'30 a 19'00 horas
Del 15/May al 15/Oct
De Lunes a Viernes: De 8'00 a 14'30 horas
Contacto
Tel. (+34) 964 35 99 02
Fax (+34) 964 35 99 40
E-mail: ipcdip@dipcas.es

